Downloads - Programme, Dokumente
| Thema | Beschreibung | Download | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Wechselstromleistung | Scheinleistung, Wirkleistung | wechselstromleistung.xlsx | 44kB |
| Balmer Serie | Berechnung der Wellenlänge | balmer.xls | 105,kB |
| Datenübertragung | ISDN, ADSL, Mobilfunk, VoIP | datenuebertragung.pdf | 706kB |
| Wurfbewegungen | Eine Excel-Anwendung zum Berechnen der Wurfdaten | Wurfbewegungen.xls | 41,5kB |
| Wurfbewegungen mit VBA | Eine Excel-Anwendung zum Berechnen der Wurfdaten | Wurfbewegung.xls | 562kB |
| Schwingung | Excel-Anwendung Harmonische Schwingung | schwingung.xls | 37kB |
| Dreiecksschwingung | Excel Anwendung Fourier | fourier_dreieckswelle.xls | 44,5kB |
| Rechtecksschwingung | Excel Anwendung Fourier | fourier_rechteckswelle.xls | 75,2kB |
| Transversalwelle | Excel-Anwendung Transversalwelle | welle_transversal.xls | 45kB |
| Longitudinalwelle | Excel-Anwendung Longitudinalwelle | welle_longitudinal.xls | 45kB |
| Interferenz von Wellen | Konstruktive bzw. Destruktive Interferenz | welle_interferenz.xls | 58,3kB |
| Additive Farbmischung | RGB-Farben werden mit Excel erzeugt und gemischt | additive_Farbmischung.xls | 41,5kB |
| Additive Farbmischung | Visual Basic File | farbmischung.exe VBRUN300.dll |
14,5KB 389kB |
| Physik Schülerversuche Optik | Scriptum Optik (Word) | optik.doc | 2,02MB |
| Physik Schülerversuche Optik | Scriptum Optik (PDF) | optik.pdf | 1,2MB |
| Physik Schülerversuche Elektrizität | Scriptum Elektrizität (Word) | elektrizitaet.doc | 2,77MB |
| Physik Schülerversuche Elektrizität | Scriptum Elektrizität (PDF) | elektrizitaet.pdf | 2,05MB |
| Die Spezielle Relativitätstheorie | Ableitungen und theoretische Überlegungen (PDF) | spezielle_relativitaetstheorie.pdf | 272KB |
| Der Laser | Skriptum (HTML) | laser.htm | 93KB |
| Holografie | Skriptum (HTML) | holographie.htm | 27,4KB |
| Serienschwingkreis - Berechnungen | Excel - Dokument | serienschwingkreis.xls | 29KB |
| Galilei Thermometer | PDF - Dokument | galilei_thermometer.pdf | 379KB |
| Huygens - Reflexionsgesetz, Brechungsgesetz | PDF - Dokument | Optik.pdf | 1,45MB |
| Radioaktivität - Rechnungen | PDF - Dokument | radioaktivitaet.pdf | 1,45MB |
| Übungsblatt - Geometrische Optik - Lösung | JPG-Datei | geometrische_optik.jpg Uebungsblatt_geometrische_optik_loesung.pdf |
495kB 313kB |
| Übungsblatt - s-t-Diagramm, v-t_Diagramm | xls-Datei | s-v-t-Diagramme.pdf | 40kB |
