Archiv Geogebra Beispiele
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/GEOGEBRA
Nr. | Dateiname | Datum | Dateigröße | Dateityp |
---|---|---|---|---|
1 | Polarisierte Schwingungen.ggb | 27.11.2020 | 5.1 KB | Geogebra |
2 | Brechungsgesetz_zum_Lot.ggb | 27.11.2020 | 5.8 KB | Geogebra |
3 | Weber-Fechnergesetz.ggb | 27.11.2020 | 6.3 KB | Geogebra |
4 | Drehvolumen.ggb | 27.11.2020 | 6.5 KB | Geogebra |
5 | Geschwindigkeitsaddition.ggb | 27.11.2020 | 7.4 KB | Geogebra |
6 | Dopplereffekt.ggb | 27.11.2020 | 7.9 KB | Geogebra |
7 | Mikroskop1.ggb | 27.11.2020 | 9 KB | Geogebra |
8 | Rechteckschwingung.ggb | 27.11.2020 | 9 KB | Geogebra |
9 | Saegezahnschwingung.ggb | 27.11.2020 | 9.7 KB | Geogebra |
10 | Wechselstromleistung.ggb | 27.11.2020 | 9.7 KB | Geogebra |
11 | Reflexionsgesetz.ggb | 27.11.2020 | 9.8 KB | Geogebra |
12 | farbmischung.ggb | 27.11.2020 | 9.9 KB | Geogebra |
13 | gleichfoermige_Bewegung.ggb | 27.11.2020 | 10 KB | Geogebra |
14 | polfilter.ggb | 27.11.2020 | 10.2 KB | Geogebra |
15 | Schwebung.ggb | 27.11.2020 | 10.3 KB | Geogebra |
16 | Hebel.ggb | 27.11.2020 | 10.4 KB | Geogebra |
17 | Wellen.ggb | 27.11.2020 | 10.4 KB | Geogebra |
18 | Stroemung_mit_Schwimmer.ggb | 27.11.2020 | 10.5 KB | Geogebra |
19 | Dualzahlen.ggb | 27.11.2020 | 10.6 KB | Geogebra |
20 | gezeiten.ggb | 27.11.2020 | 10.9 KB | Geogebra |
21 | Polygonmethode.ggb | 27.11.2020 | 11.3 KB | Geogebra |
22 | Brechungsgesetz_vom_Lot.ggb | 27.11.2020 | 12.3 KB | Geogebra |
23 | Gedaempfte Schwingung.ggb | 27.11.2020 | 12.5 KB | Geogebra |
24 | Elektrisches_Feld.ggb | 27.11.2020 | 12.7 KB | Geogebra |
25 | Die mechanische Arbeit.ggb | 27.11.2020 | 13.3 KB | Geogebra |
26 | Lissajousche_Figuren.ggb | 27.11.2020 | 13.4 KB | Geogebra |
27 | Planparallele_Platte.ggb | 27.11.2020 | 13.4 KB | Geogebra |
28 | Standfestigkeit.ggb | 27.11.2020 | 13.6 KB | Geogebra |
29 | Reflexion_am_ebenen_Spiegel.ggb | 27.11.2020 | 13.7 KB | Geogebra |
30 | Brechungsgesetz.ggb | 27.11.2020 | 14.2 KB | Geogebra |
31 | Galileisches_Fernrohr.ggb | 27.11.2020 | 14.2 KB | Geogebra |
32 | Widerstandsdreieck.ggb | 27.11.2020 | 14.5 KB | Geogebra |
33 | Woelbspiegel.ggb | 27.11.2020 | 14.7 KB | Geogebra |
34 | Zeigerdarstellung.ggb | 27.11.2020 | 14.8 KB | Geogebra |
35 | Bewegung_in_einer_Stroemung.ggb | 27.11.2020 | 15.2 KB | Geogebra |
36 | Ungestoerte_Ueberlagerung.ggb | 27.11.2020 | 15.2 KB | Geogebra |
37 | Ungestoerte_Überlagerung.ggb | 27.11.2020 | 15.2 KB | Geogebra |
38 | Widerstandsdreieck1.ggb | 27.11.2020 | 15.5 KB | Geogebra |
39 | Drehstrom.ggb | 27.11.2020 | 15.9 KB | Geogebra |
40 | interferometer.ggb | 27.11.2020 | 15.9 KB | Geogebra |
41 | Dreieckschwingng.ggb | 27.11.2020 | 16.3 KB | Geogebra |
42 | Keplerfernrohr.ggb | 27.11.2020 | 17 KB | Geogebra |
43 | Zerstreuungslinse.ggb | 27.11.2020 | 17.5 KB | Geogebra |
44 | Regenbogen2.ggb | 27.11.2020 | 17.6 KB | Geogebra |
45 | Vektor_Addition.ggb | 27.11.2020 | 17.7 KB | Geogebra |
46 | Prisma.ggb | 27.11.2020 | 18 KB | Geogebra |
47 | Additive_Farbmischung.ggb | 27.11.2020 | 18.1 KB | Geogebra |
48 | Lisajousche_Figuren.ggb | 27.11.2020 | 18.3 KB | Geogebra |
49 | Hohlspiegel.ggb | 27.11.2020 | 19.5 KB | Geogebra |
50 | Abblendspiegel.ggb | 27.11.2020 | 20.1 KB | Geogebra |
51 | ef.ggb | 27.11.2020 | 20.1 KB | Geogebra |
52 | Bilder_Zerstreuungslinse.ggb | 27.11.2020 | 20.3 KB | Geogebra |
53 | Energiegewinnung.ggb | 27.11.2020 | 20.3 KB | Geogebra |
54 | Sammellinse.ggb | 27.11.2020 | 20.8 KB | Geogebra |
55 | Sonneneinstrahlung.ggb | 27.11.2020 | 20.8 KB | Geogebra |
56 | Sichtweite.ggb | 11.02.2024 | 21.4 KB | Geogebra |
57 | MInkovski.ggb | 27.11.2020 | 21.8 KB | Geogebra |
58 | Satz_von_Fourier.ggb | 27.11.2020 | 21.9 KB | Geogebra |
59 | Smmellinse_Bilder.ggb | 27.11.2020 | 23.6 KB | Geogebra |
60 | Fadenpendel.ggb | 27.11.2020 | 24 KB | Geogebra |
61 | Sammellinse1.ggb | 27.11.2020 | 25.6 KB | Geogebra |
62 | Regenbogen1.ggb | 27.11.2020 | 26.4 KB | Geogebra |
63 | Federpendel.ggb | 27.11.2020 | 28.3 KB | Geogebra |
64 | Interferenzen_Schwingungen.ggb | 27.11.2020 | 29.6 KB | Geogebra |
65 | elektrische_Feldstaerke.ggb | 27.11.2020 | 30.5 KB | Geogebra |
66 | Regenbogen5.ggb | 27.11.2020 | 32.7 KB | Geogebra |
67 | Mikroskop.ggb | 27.11.2020 | 33.2 KB | Geogebra |
68 | wechselstromgenerator.ggb | 27.11.2020 | 33.8 KB | Geogebra |
69 | regenbogen4.ggb | 27.11.2020 | 57.1 KB | Geogebra |
70 | Regenboge4.ggb | 27.11.2020 | 58.6 KB | Geogebra |
71 | der_schiefe_Wurf.ggb | 27.11.2020 | 90.2 KB | Geogebra |
72 | Balmer_Serie.ggb | 27.11.2020 | 111.9 KB | Geogebra |
73 | iss.ggb | 27.11.2020 | 402.2 KB | Geogebra |
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/GEOGEBRA/SCHWINGUNGEN_UND_WELLEN
Nr. | Dateiname | Datum | Dateigröße | Dateityp |
---|---|---|---|---|
1 | Longitudinalwelle.ggb | 27.11.2020 | 14.8 KB | Geogebra |
2 | Ungestoerte_Ueberlagerung.ggb | 27.11.2020 | 15.2 KB | Geogebra |
3 | Unabhaengigkeitsprinzip.ggb | 27.11.2020 | 15.6 KB | Geogebra |
4 | Ungestoerte_Ueberlagerung1.ggb | 27.11.2020 | 15.6 KB | Geogebra |
5 | Lissajousche_Figuren.ggb | 27.11.2020 | 16.1 KB | Geogebra |
6 | Regenbogen2.ggb | 27.11.2020 | 17.6 KB | Geogebra |
7 | Transversalwelle.ggb | 27.11.2020 | 19.6 KB | Geogebra |
8 | Satz_von_Fourier.ggb | 27.11.2020 | 21.9 KB | Geogebra |
9 | Fadenpendel.ggb | 27.11.2020 | 26.9 KB | Geogebra |
10 | Federpendel.ggb | 27.11.2020 | 28.3 KB | Geogebra |
11 | Interferenzen_Schwingungen.ggb | 27.11.2020 | 29.6 KB | Geogebra |
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/GEOGEBRA/SCHWINGUNGEN_UND_WELLEN/UNABHAENGIGKEITSPRINZIP.GGB-DATEIEN
Nr. | Dateiname | Datum | Dateigröße | Dateityp |
---|---|---|---|---|
1 | cm.html | 27.11.2020 | 3 KB | Html |
2 | Defaults.html | 27.11.2020 | 44.5 KB | Html |
3 | skin17b.html | 27.11.2020 | 44.5 KB | Html |
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/GEOGEBRA/MECHANIK
Nr. | Dateiname | Datum | Dateigröße | Dateityp |
---|---|---|---|---|
1 | Hebel.ggb | 27.11.2020 | 10.4 KB | Geogebra |
2 | Polygonmethode.ggb | 27.11.2020 | 12.6 KB | Geogebra |
3 | Wuerfe.ggb | 27.11.2020 | 86.1 KB | Geogebra |